水タンク用水室の端部押着プレス
| パワーパイプ | 定格出力は約3.0 kWです |
| ソース | 220VAC 50-60HZ |
| 圧力 | >0.5Mpa |
| サイズ | 2900*1800*2000mm |
| キャパシティ | 40秒未満 |
| 生産サイクル | 80営業日 |
製品を共有
この製品が役に立ったら、同僚や友達と共有してください
リンクをクリップボードにコピーしました!
プロフェッショナルな製品ソリューション
| パワーパイプ | 定格出力は約3.0 kWです |
| ソース | 220VAC 50-60HZ |
| 圧力 | >0.5Mpa |
| サイズ | 2900*1800*2000mm |
| キャパシティ | 40秒未満 |
| 生産サイクル | 80営業日 |
この製品が役に立ったら、同僚や友達と共有してください