水タンクの気密性および位置精度を検出する完全自動化装置
| パワーパイプ | 定格出力は約3.0 kWです |
| ソース | 220VAC 50-60HZ |
| 圧力 | >0.5Mpa |
| サイズ | 2500*1000*2300mm |
| キャパシティ | 350PCS/H |
| 生産サイクル | 120営業日 |
製品を共有
この製品が役に立ったら、同僚や友達と共有してください
リンクをクリップボードにコピーしました!
プロフェッショナルな製品ソリューション
| パワーパイプ | 定格出力は約3.0 kWです |
| ソース | 220VAC 50-60HZ |
| 圧力 | >0.5Mpa |
| サイズ | 2500*1000*2300mm |
| キャパシティ | 350PCS/H |
| 生産サイクル | 120営業日 |
この製品が役に立ったら、同僚や友達と共有してください